datum | van | naar | km | cum km |
13-05-15 | Bergerac Aeroport | Castillon-la-Bataille | 55 | 55 |
14-05-15 | Castillon-la-Bataille | Bordeaux | 75 | 130 |
15-05-15 | Bordeaux | Biganos | 95 | 225 |
16-05-15 | Biganos | Langon | 90 | 315 |
17-05-15 | Langon | Damazan | 85 | 400 |
18-05-15 | Damazan | Valence d'Agen | 72 | 472 |
19-05-15 | Valence d'Agen | Toulouse | 85 | 557 |
21-05-15 | Toulouse | Carcassonne | 110 | 667 |
22-05-15 | Carcassonne | Mirepeisset | 70 | 737 |
23-05-15 | Mirepeisset | Beziers | 50 | 787 |
24-05-15 | Beziers | Marseillain-la-Plage | 35 | 822 |
25-05-15 | Marseillain-la-Plage | Carnon-la-plage | 75 | 897 |
27-05-15 | Carnon-la-plage | Montpellier Aeroport | 12 | 909 |

fietsvakanties, Engeland 2014, van Rome naar Amsterdam 2014; van de Loire naar huis (2013); langs groene wegen naar de Middellandse Zee (2012); vervolgend op: reisbelevenis van Assendelft, met de fiets, via Haarlem, Tours, St Jean Pied de Port over de camino frances naar Santiago de Compostela en Fisterra (2011).
02 juni 2015
afstandentabel Canal du Midi - Canal de Garonne fietstocht
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten